![]() |
||||||||||
|
| Titel | ||
| Titel / Künstler | Länge | |
|---|---|---|
| 01 | Ice Queen / Stranglers | 4:02 |
| 02 | Skin Deep / Stranglers | 3:54 |
| 03 | Let Me Down Easy / Stranglers | 4:12 |
| 04 | No Mercy / Stranglers | 3:39 |
| 05 | North Winds / Stranglers | 4:05 |
| 06 | Uptown / Stranglers | 2:57 |
| 07 | Punch & Judy / Stranglers | 3:47 |
| 08 | Spain / Stranglers | 4:14 |
| 09 | Laughing / Stranglers | 4:13 |
| 10 | Souls / Stranglers | 3:26 |
| 11 | Mad Hatter / Stranglers | 3:59 |
| Gesamt: | 42:28 | |
| Künstler | |
| Künstler | The Stranglers |
|---|---|