![]() |
||||||||||
|
| Titel | ||
| Titel | Länge | |
|---|---|---|
| 01 | Walkin' Country Blues | 3:41 |
| 02 | Man Gone Missing | 4:40 |
| 03 | Can't Stay Blues | 4:58 |
| 04 | KKK Blues | 4:56 |
| 05 | Too Much Drinkin' | 4:52 |
| 06 | Catwalk Woman | 4:32 |
| 07 | If You've Got A Friend In Jesus | 4:24 |
| 08 | Head Out On The Highway | 4:31 |
| 09 | Wild Pony | 4:10 |
| 10 | Steam Train Blues | 3:50 |
| 11 | Going Up To Memphis | 4:20 |
| 12 | Somewhere Between Highway 61 & 49 | 6:06 |
| 13 | Ticket For Chicago | 5:16 |
| 14 | Dance All Night Long | 4:33 |
| Gesamt: | 64:49 | |
| Künstler | |
| Künstler | Chris Rea |
|---|---|