![]() |
||||||||||
|
| Titel | ||
| Titel | Länge | |
|---|---|---|
| 01 | West End Girls | 4:00 |
| 02 | Love Comes Quickly | 4:18 |
| 03 | Opportunities (Let’s Make Lots Of Money) | 3:38 |
| 04 | Suburbia | 4:04 |
| 05 | It’s A Sin | 5:01 |
| 06 | What Have I Done To Deserve This? | 4:20 |
| 07 | Rent | 3:33 |
| 08 | Always On My Mind | 3:54 |
| 09 | Heart | 4:17 |
| 10 | Domino Dancing | 4:18 |
| 11 | Left To My Own Devices | 4:48 |
| 12 | It’s Alright | 4:20 |
| 13 | So Hard | 4:00 |
| 14 | Being Boring | 4:51 |
| 15 | Where The Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You) | 4:32 |
| 16 | Jealousy | 4:15 |
| 17 | Dj Culture | 4:14 |
| Gesamt: | 72:23 | |
| Künstler | |
| Künstler | Pet Shop Boys |
|---|---|