![]() |
||||||||||
|
| Titel | ||
| Titel | Länge | |
|---|---|---|
| 01 | Rivers Of Babylon | 4:17 |
| 02 | Daddy Cool | 3:27 |
| 03 | Sunny | 3:57 |
| 04 | Brown Girl In The Ring | 4:01 |
| 05 | Rasputin | 4:25 |
| 06 | Ma Baker | 4:06 |
| 07 | Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | 3:55 |
| 08 | Painter Man | 3:17 |
| 09 | Belfast | 3:28 |
| 10 | No Woman No Cry | 4:18 |
| 11 | Mary's Boy Child Oh My Lord | 4:02 |
| 12 | Gotta Go Home | 2:32 |
| 13 | Still I'm Sad | 4:25 |
| 14 | Nightflight To Venus | 3:50 |
| 15 | Felicidad / Boney M | 2:52 |
| 16 | El Lute | 3:59 |
| 17 | Baby Do You Wanna Bump | 2:27 |
| 18 | Kalimba De Luna | 4:12 |
| 19 | Happy Song | 3:58 |
| 20 | Mega Mix - Rivers Of Babylon/Sunny/Daddy Cool/Ma Baker/Rasputin | 3:52 |
| Gesamt: | 75:20 | |
| Künstler | |
| Künstler | Boney M. |
|---|---|