Datenschutz | Impressum | AGB
Sollten Sie Prüfequipment benötigen (auch gerne kurzzeitig), sprechen Sie uns an!
EMV im Kraftfahrzeug - ISO (Prüfequipment)
Im Bereich Automotive bieten wir mit unserem Prüfequipment sowie unseren Kooperationspartnern eine Vielzahl von Tests u. a. nach CISPR 25 sowie den jeweiligen ISO Standards an.
| ECE R10 rev.5 | UN ECE Regulation No. 10 Revision 5 - Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility |
| General | ISO 11452-1 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 1: General principles and terminology |
| HF | ISO 11452-2 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 2: Absorber-lined shielded enclosure |
| BCI | ISO 11452-4 Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfungen, Methoden für die Bestimmung elektrischer Störungen durch kurzwellige elektromagnetische Energieabstrahlungen - Teil 4: Methode zur Anregung des Kabelbaumes |
| Stripline | ISO 11452-5 Titel (Deutsch): Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfverfahren für elektrische Störungen durch schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Teil 5: Streifenleitung |
| CISPR 25 | DIN EN 55025 Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriebene Geräte - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren für den Schutz von an Bord befindlichen Empfängern (CISPR 25) |
| CISPR 12 | DIN EN 55012 Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriebene Geräte - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren zum Schutz von außerhalb befindlichen Empfängern (IEC/CISPR 12) |
| Harmonic currents | IEC/EN 61000-3-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) (IEC 61000-3-2) |
| Flicker | IEC/EN 61000-3-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs- Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <= 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-3) |
Fragen Sie uns bitte auch nach unserem Vor-Ort Service, falls Ihr Prüfling ortsgebunden ist. Unser Prüfequipment ist in der Regel portabel, sodass wir zusammen mit Ihnen einen geeigneten Prüfplan erstellen können, der Ihren Anforderungen entspricht.